Porciones por envase: 22 |
Medida por porción: 25g (dos cucharadas soperas) |
Dos cucharadas soperas de Herbalife Número 1 Contienen |
Contenido energético | 412kj (97 kcal) |
Proteinas | 9 g |
Grasas (lipidos) | 1g de las cuales 1g de grasa saturada 0.05mg g de grasa monoinsaturada 0.11 mg de grasa polinsaturada 0g de grasas trans |
Colesterol | 0 mg |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 13g de los cuales 9g de azucares |
Fibra Dietetica | 3g |
Sodio | 100 mg |
Contenido de vitaminas y minerales por porcion de 25 g. |
Vitaminas |
Vitamina A | 375 ( ) |
Vitamina C (Acido Absorbico) | 15 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.4 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.4 mg |
Niacina | 5 mg |
Vitamina D | 2.5 ( ) |
Vitamina E | 5 mg |
Vitamina B6 | 0.5mg |
Acido Folico | 100 ( ) |
Vitamina B12 | 1.5 ( ) |
Biotina | 75 ( ) |
Acido Pantoneico | 2.5 |
Minerales |
Calcio | 80mg |
Hierro | 1.8 mg |
Fosforo | 150 mg |
Magnesio | 40 mg |
Zinc | 3.8 mg |
Cobre | 0.5 mg |
Potasio | 250 mg |
Cromo | 10 ( ) |
Selenio | 10 ( ) |
Molibdeno | 11.2 ( ) |
Ingredientes |
Fructosa en polvo, Caseinato de calcio, leche descremada seca, celulosa en polvo, salvado de maiz, proteina aislada de soya, saborizante natural y artifiacl de fruta tropical. |
Recomendaciones |
Herbalife #1 no debe utilizarse como unica fuente de gestion alimenticia. |
Instrucciones |
Mezcle o revuelva 25g (dos cucharadas soperas) de polvo Herbalife Numero 1 en 240 ml de leche descremada o agua Uso recomendado: Una vez al día. |
Desea que un(a) asesor(a) se ponga en contacto con usted, SIN COMPROMISOS, SOLO DÉ CLICK AQUÍ |