Porciones por envase: 22 |
Medida por porción: 26g (dos cucharadas soperas) |
Dos cucharadas soperas de Herbalife Número 1 Contienen |
Contenido energético | 402kj (95 kcal) |
Proteinas | 9 g |
Grasas (lipidos) | 1g de las cuales 1g de grasa saturada 0mg g de grasa monoinsaturada 0 mg de grasa polinsaturada 0g de grasas trans |
Colesterol | 1 mg |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 12.5g de los cuales 9g de azucares |
Fibra Dietetica | 2.7g |
Sodio | 95 mg |
Contenido de vitaminas y minerales por porcion de 25 g |
Vitaminas |
Vitamina A | 13.5mg |
Vitamina C (Acido Absorbico) | 13.5 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.4 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.4 mg |
Niacina | 5 mg |
Vitamina D | 2.5 ( ) |
Vitamina E | 7.5 mg |
Vitamina B6 | 0.5mg |
Acido Folico | 86.5 ( ) |
Vitamina B12 | 1.4 ( ) |
Biotina | 67 ( ) |
Acido Pantoneico | 2.8mg |
Minerales |
Calcio | 70mg |
Hierro | 2.7 mg |
Fosforo | 100 mg |
Magnesio | 40 mg |
Zinc | 4.3 mg |
Cobre | 0.5 mg |
Potasio | 270 mg |
Cromo | 12 ( ) |
Selenio | 15 ( ) |
Molibdeno | 15 ( ) |
Ingredientes |
Proteina aislada de soya, fructosa en polvo, migajas de galleta, cocoa en polvo, celulosa en polvo, premezcla de minerales. |
Recomendaciones |
Herbalife #1 no debe utilizarse como unica fuente de gestion alimenticia. |
Instrucciones |
Mezcle o revuelva 25g (dos cucharadas soperas) de polvo Herbalife Numero 1 en 240 ml de leche descremada o agua. Uso recomendado: Una vez al dia. |
Desea que un(a) asesor(a) se ponga en contacto con usted, SIN COMPROMISOS, SOLO DÉ CLICK AQUÍ |